Excess inventory
Plate material
Search excess plate by thickness, alloy, temper, specification or size.
| Thick | Alloy | Temper | Specification | Length | Width | MCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 7075 | T651 | Aluminum Plate per AMS-QQ-A-250/12 | 48 | 85 | 5647 |
| 0.38 | 6061 | T651 | Aluminum plate per AMS 4027 | 12 | 7 | 9687 |
| 0.50 | 304 | L | Stainless Steel Plate per ASTM A240 | 36 | 72 | 6361 |
| 0.50 | 304 | L | Stainless Steel Plate per ASTM A240 | 36 | 72 | 6361 |
| 0.50 | 304 | L | Stainless Steel Plate per ASTM A240 | 36 | 30 | 6701 |
| 0.62 | 7050 | T7451 | Aluminum Plater Per AMS 4050 | 4.5 | 3 | 8165 |
| 0.62 | 7050 | T7451 | Aluminum Plate per AMS4050 Ultrasonic inpected | 4.5 | 3 | 8249 |
| 0.75 | 7075 | T-651 | bare aluminum plate per AMS-QQ-A-250/12 | 28 | 4 | 1953 |
| 0.75 | 321 | Stainless Steel per MIL-S-6721 | 36 | 36 | 4561 | |
| 1.00 | 7075 | T7351 | Aluminum Bare Plate per AMS-QQ-A-250/12 | 1.25 | 24 | 7150 |
| 1.00 | 2024 | T351 | Extruded plate per AMS QQA 200/3 | 33.5 | 2 | 1496 |
| 1.25 | 6061 | T651 | Aluminum Plate per AMS 4027 | 19.5 | 5 | 8822 |
| 1.50 | 2219 | T851 | Aluminum plate per AMS-QQ-A-250/30 | 9 | 9 | 8933 |
| 1.50 | 2219 | T851 | Aluminum plate per AMS-QQ-A-250/30 | 9 | 9 | 9627 |
| 1.50 | 2219 | T851 | Aluminum plate per AMS-QQ-A-250/30 | 9 | 9 | 9631 |
| 1.50 | 2219 | T851 | Aluminum plate per AMS-QQ-A-250/30 | 9 | 9 | 9632 |
| 1.50 | 15-5 | PH | Stainless Plate per AMS 5659 | 4 | 11 | 1192 |
| 2.00 | 2219 | T851 | Aluminum plate per AMS-QQ-A-250/30 | 11.5 | 11.5 | 9630 |
| 2.00 | 2219 | T851 | Aluminum plate per AMS-QQ-A-250/30 | 11.5 | 11.5 | 9629 |
| 2.00 | 2219 | T851 | Aluminum plate per AMS-QQ-A-250/30 | 11.5 | 11.5 | 8844 |
| 2.00 | 2219 | T851 | Aluminum plate per AMS-QQ-A-250/30 | 11.5 | 11.5 | 9628 |
| 2.00 | 2219 | T851 | Aluminum plate per AMS-QQ-A-250/30 | 11.5 | 11.5 | 8934 |
| 2.50 | 6061 | T42 | aluminum Plate per QQ-A-250/11 AMS 4027 (formerly mcn 6988) | 9.5 | 14.75 | 7464 |
| 2.50 | 6061 | T42 | aluminum Plate per QQ-A-250/11 AMS 4027 (formerly mcn 6988) | 9.5 | 14.75 | 7464 |
| 2.50 | 6061 | T42 | aluminum Plate per QQ-A-250/11 AMS 4027 (formerly mcn 6988) | 9.5 | 14.75 | 7464 |
| 2.50 | 6061 | T651 | Aluminum Plate per AMS 4027 | 13.25 | 9 | 8823 |
| 2.50 | 6061 | T651 | Aluminum Plate per AMS 4027 | 13.25 | 9 | 8823 |
| 2.75 | 7075 | T7351 | Aluminum plate per AMS-QQ-A-250/12 | 14 | 2 | 9751 |
| 3.00 | 7050 | T7451 | Ultrasonically Inspected Aluminum Plate per AMS-4050. | 3.75 | 8 | 4128 |
| 3.00 | 7075 | T651 | Aluminum Plate per AMS-QQA-250/12 | 18 | 8 | 5220 |
| 4.00 | 7050 | T7451 | Aluminum plate per AMS 4050 | 28 | 6 | 3724 |
| 8.00 | 6061 | T625 | Aluminum plate per AMS-QQA-367 | 18 | 24 | 7029 |
| 8.25 | 6061 | T651 | Aluminum Plater per QQ-A-250/11 | 8.25 | 18.5 | 7117 |
| 8.25 | 6061 | T651 | Aluminum Plater per QQ-A-250/11 | 8.25 | 18.5 | 7118 |
| 9.00 | 7140 | T7651 | Aluminum USI plate Per BMS7-381, BSS7055, Class A | 21.5 | 29 | 8142 |
| 9.00 | 7140 | T7651 | Aluminum USI plate Per BMS7-381, BSS7055, Class A | 22.75 | 48.75 | 8142 |
| 3.00 | 7075 | T7351 | Aluminum plate per AMS-QQ-A-250/12 | 3 | 7 | 9932 |
| 2.00 | 2024 | T351 | Aluminum Plate per AMS-QQ-A-250/4 | 5 | 3 | 9919 |
| 1.25 | 7075 | T6 | Aluminum Plate per AMS-QQ-A-250/12 | 1.75 | 13.5 | 9941 |
| 0.62 | 6061 | T651 | Aluminum plate per AMS 4027 | 10 | 10 | 10140 |
| 0.50 | 5083 | H131 | Aluminum Plate per MIL-DTL-46027K | 18 | 31 | 9809 |
| 0.31 | 2024 | T351 | Aluminum plate per AMS-QQ-A-250/4 | 48 | 72 | 10122 |
| 2.00 | 6AL-4V | titanium block per AMS 4911 | 3 | 4.5 | 10485 | |
| 2.00 | 6AL-4V | titanium block per AMS 4911 | 3 | 4.5 | 10437 | |
| 2.00 | 6AL-4V | titanium block per AMS 4911 | 3 | 4.5 | 10420 | |
| 4.50 | 6AL-4V | titanium block per AMS 4928 / MCN 10729 Block B 4.5"x30"x20" | 30 | 20 | 10729 | |
| 4.50 | 6AL-4V | titanium block per AMS 4928 / MCN 10729 Block A 4.5"x30.75"x20" MINUS EDGE CUTOUT 4.5"x1"x10" | 30.75 | 20 | 10729 |
Contact AWT to confirm certification, condition, dimensions and availability.
