Excess inventory
Tube
Search aircraft tubing by diameter, wall, alloy, specification or MCN.
| Tube OD | Tube Wall | Description | Tube Specification | MCN | Updated | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.500 | 0.016 | 321 | Stainless tube per AMS 5510 | 8181 | 5/10/18 | 144" 7ea |
| 1.500 | 0.020 | 321 | MIL-T-8808 | 1902 | 2/5/18 | 140" |
| 2.000 | 0.020 | TI-COM-PUR 40 | Titanium Grade 2 Tubing per BMS 7-21 | 5959 | 2/5/18 | (2) 84, 44 |
| 2.500 | 0.025 | 321 | MIL-T-6737 | 1854 | 2/5/18 | 30" |
| 4.000 | 0.025 | 321 | AMS 5510 | 1634 | 2/5/18 | 72" |
| 0.375 | 0.028 | 5052-O | Aluminum Tubing per AMS-WW-T-700/6 | 4545 | (3) 144 | |
| 0.375 | 0.028 | 6061-T4 | Aluminum Tube per AMS WWT 700/6 | 1789 | 1/23/15 | (1)110"(1)63" |
| 0.375 | 0.028 | 6061-T4 | aluminum tube per AMS-WW-T-700/6 | 2684 | 1/23/15 | 91" |
| 0.500 | 0.028 | 321 | Stainless Steel tubing per MIL-T-8808 | 4800 | 4/5/14 | (2) 120 |
| 0.625 | 0.028 | 321 | Stainless Steel Tubing per MIL-T-8808 | 5792 | 2/5/18 | 130" |
| 1.000 | 0.028 | 6061-T4 | Aluminum Tubing per WW-T-700/6 | 6918 | 2/5/18 | 65",55" |
| 1.000 | 0.028 | 6061-T4 | Aluminum Tube per AMS-WW-T-700/6 | 7537 | 2/5/18 | 72" |
| 1.250 | 0.028 | 6061-T4 | AMS-QQ-A 700/6 | 4084 | 2/5/18 | 20" |
| 1.250 | 0.028 | 6061-T4 | Aluminum Tubing per AMS-QQ-A-700/6 | 6074 | 2/5/18 | 72"(8ea) |
| 1.750 | 0.028 | 5052-O | Aluminum tube per AMS-WW-T-700/4 | 2200 | 2/5/18 | 130" |
| 2.000 | 0.028 | 6061-T4 | Aluminum Tubing Per WW-T-700/6 | 5396 | 2/5/18 | 40",35" |
| 2.500 | 0.028 | TI-COM-PUR 40 | Titanium Grade 2 Tubing per BMS 7-21 | 6068 | 2/5/18 | (2) 84 |
| 3.000 | 0.028 | 6061-T4 | QQ-A-700/6 | 4132 | 2/5/18 | (2) 144", 98" |
| 0.125 | 0.035 | 5052-O | Aluminum tube per AMS-WW-T-700/4 | 7733 | 2/5/18 | 18" |
| 0.250 | 0.035 | 5052-O | Aluminum Tubing per AMS-WW-T-700/4 | 5578 | 3/7/13 | 76 |
| 0.312 | 0.035 | 5052-O | Aluminum tube per AMS-WW-T-700/4 (AMS4070) | 7833 | 7/19/17 | 72",23",23" |
| 0.375 | 0.035 | 304 | AMS-T-8506 | 2353 | 3/20/14 | 36, 27, 23 |
| 0.375 | 0.035 | 304 | AMS-T-8506 | 2354 | 3/20/14 | (2) 24 |
| 0.375 | 0.035 | 304 | Stainless Steel Tubing per AMS-5560 | 5801 | 8/29/13 | 140 |
| 0.375 | 0.035 | 321 | stainless steel tube per AMS 5570 | 9976 | 8/10/23 | 130 |
| 0.375 | 0.035 | 6061-T4 | aluminum tube per AMS-WW-T-700/6 | 9026 | 3/24/20 | 110" |
| 0.375 | 0.035 | 6061-T6 | Aluminum Tube Per AMS-WW-T-700/6 | 8948 | 1/25/20 | 144144144 |
| 0.375 | 0.035 | l 304 | MIL-T-8504 | 3054 | (2)125, (2)114 | |
| 0.500 | 0.035 | 3AL/2.5V TI | Titanium tube per AMS 4945 | 9487 | 7/28/21 | 120" |
| 0.500 | 0.035 | 6061-O | Aluminum tube per AMS-WW-T-700/6 | 8156 | 4/16/18 | 72" (4ea) |
| 0.500 | 0.035 | 6061-T6 | Aluminum Tube Per AMS-WW-T-700/6 | 8949 | 1/25/20 | 144 |
| 0.625 | 0.035 | 321 | MIL-T-8808 | 1858 | 2/5/18 | 113" |
| 0.750 | 0.035 | 625 | Inconel tube per AMS 5581 | 8947 | 1/25/20 | 144144 |
| 0.750 | 0.035 | 6061-T4 | WWT 700/6F | 1147 | 2/5/18 | 60" |
| 0.750 | 0.035 | 5052-O | Aluminum tubing per AMS-WW-T-700/4 | 7229 | 2/5/18 | 72" |
| 1.000 | 0.035 | 304 | Stainless Steel Tubing per ASTM A269 | 6353 | 2/5/18 | 28",65" |
| 1.000 | 0.035 | 321 | Annealed CRES Tube per AMS5557 | 1822 | 2/5/18 | 72" |
| 1.000 | 0.035 | 321 | Stainless Steel Tube per AMS 5557 | 7824 | 2/5/18 | 84" |
| 1.000 | 0.035 | 4130 | MIl-T-6736 | 3278 | 2/5/18 | 105 |
| 1.000 | 0.035 | 4130 | Stainless steel tube per AMS-T-6736B-08 Type 1 | 8105 | 3/14/18 | 44" |
| 1.000 | 0.035 | 3AL/2.5V TI | Titanium tube per AMS 4943 | 9488 | 7/28/21 | 120" |
| 1.000 | 0.035 | 6061-O | Aluminum Tubing per AMS-WW-T-700/6 | 6312 | 2/5/18 | 144" |
| 1.000 | 0.035 | 6061-T4 | Aluminum Tubing per AMS-WW-T-700/6 | 9451 | 10/21/22 | 72" |
| 1.000 | 0.035 | 6061-T6 | Aluminum tuber per AMS-WW-T-700/6 | 8109 | 3/14/18 | |
| 1.500 | 0.035 | 304 | Stainless Steel Tubing per ASTM A269 | 6348 | 2/5/18 | 120",72" |
| 1.500 | 0.035 | 321 | type I SS tube per MIL-T-8808 | 4922 | 6/20/17 | 171' |
| 1.500 | 0.035 | 5052-O | aluminum tube per AMS-WW-T-700/4 | 1927 | 2/5/18 | 144" |
| 1.500 | 0.035 | 6061-T6 | Aluminum Tubing per AMS-WW-T-700/6 | 6156 | 2/5/18 | 62" |
| 1.750 | 0.035 | 5052-O | Aluminum Tube Per AMS-WW-700/4 | 8494 | 2/1/19 | 72" (2ea) |
| 1.750 | 0.035 | 6061-T4 | aluminum tube per AMS-WW-T-700/6 | 10570 | 2/16/26 | 72" (6) |
| 2.000 | 0.035 | 304 | Stainless Steel Tubing per ASTM A269 | 6349 | 2/5/18 | 30",50" |
| 2.000 | 0.035 | 321 | Welded Stainless Steel Annealed Tubing per AMS 5576 | 6180 | 2/5/18 | 90" |
| 2.000 | 0.035 | 6061-T4 | AMS-WW-T-700/6 | 2362 | 2/5/18 | 80" |
| 2.000 | 0.035 | 5052-O | aluminum tubing per AMS-WW-T-700/4 | 4864 | 2/5/18 | 85" |
| 2.000 | 0.035 | 5052-O | Aluminum Tube per WW-T-700/4 | 7975 | 11/3/17 | 72" (12ea) |
| 2.000 | 0.035 | 6061-O | AMS-WW-T-700/6 | 3280 | 2/5/18 | 144" |
| 2.000 | 0.035 | 6061-T4 | Aluminum Tube per AMS-WW-T-700/6 | 3249 | 2/5/18 | 29" |
| 2.000 | 0.035 | 6061-T4 | Aluminum Tube per AMS-WW-T-700/6 | 4725 | 2/5/18 | 52" |
| 2.000 | 0.035 | 6061-T4 | Aluminum Tube per AMS-WW-T-700/6 | 5938 | 2/5/18 | 15, (12) 72 |
| 2.000 | 0.035 | 6061-T4 | Aluminum Tubing per AMS-WW-T-700/6 | 5943 | 2/5/18 | 72" |
| 2.000 | 0.035 | 6061-T4 | Aluminum Tubing per AMS-WW-T-700/6 | 5943 | 2/5/18 | (2)50",100" |
| 2.000 | 0.035 | 6061-T4 | Aluminum Tubing per AMS-WW-T-700/6 | 6038 | 2/5/18 | (4) 144 |
| 2.000 | 0.035 | 6061-T4 | Aluminum Tubing per AMS-WW-T-700/6 | 6602 | 2/5/18 | 144" |
| 2.000 | 0.035 | 6061-T4 | Aluminum Tubing per AMS-WW-T-700/6 | 10756 | 7/15/26 | 3"ODx71.5" |
| 2.250 | 0.035 | 6061-T4 | ALUMINUM TUBE AMS-WW-T-700/6 | 6559 | 2/5/18 | (2) 144" |
| 2.250 | 0.035 | 6061-T6 | WWT 700/6 | 1631 | 2/5/18 | 144" |
| 2.500 | 0.035 | 6061-T4 | Aluminum tube per AMS T 700/6 | 8293 | 7/31/21 | 60" |
| 2.750 | 0.035 | 5052-O | AMS-WW-T 700/4 | 4023 | (3) 144 | |
| 2.750 | 0.035 | 5052-O | Seamless Aluminum Tube per WW-T-700/4 | 6946 | 2/5/18 | (3) 72"(1)53 |
| 2.750 | 0.035 | 5052-O | Seamless Aluminum Tube per WW-T-700/4 | 6946 | 2/5/18 | 40" |
| 3.000 | 0.035 | 321 | Stainless Steel Tubing per AMS 5576 | 6495 | 2/5/18 | 116 |
| 3.000 | 0.035 | 5052-O | Aluminum tube per AMS-WW-T-700/4 | 4728 | 2/5/18 | 90" |
| 3.000 | 0.035 | 5052-O | Aluminum tube per AMS-WW-T-700/4 | 4752 | 2/5/18 | |
| 3.000 | 0.035 | 6061-O | Aluminum Tube Per AMS 4080 (AMS-WW-T-700/6) | 7770 | 5/10/17 | 30" |
| 3.000 | 0.035 | 6061-T4 | AMS-WW-T-700/6 | 3162 | 2/5/18 | 64" |
| 3.250 | 0.035 | 6061-T4 | AMS-WW-T-700/6 | 2794 | 2/5/18 | 78" |
| 3.500 | 0.035 | 6061-T4 | aluminum tube per AMS-WW-T-700/6 | 8981 | 2/26/20 | 105" |
| 4.500 | 0.035 | 6061-T4 | AMS-WW-T-700/6 | 2960 | 2/5/18 | 60" |
| 5.000 | 0.035 | 6061-T4 | Aluminum Tubing per AMS-WW-T-700/6 | 3239 | 2/5/18 | 48" |
| 5.000 | 0.035 | 6061-T4 | Aluminium Tube per AMS WW-T-700/6 | 9633 | 2/10/22 | 43ea |
| 5.000 | 0.035 | 6061-T4 | Aluminium Tube per AMS WW-T-700/6 | 9634 | 2/10/22 | 160ea |
| 5.000 | 0.035 | 6061-T4 | Aluminium Tube per AMS WW-T-700/6 | 9635 | 2/10/24 | 80ea |
| 1.250 | 0.040 | 625 | BMS7-188H | 2/5/18 | ||
| 2.000 | 0.040 | 625 | BMS7-188 | 1306 | 2/5/18 | 59" |
| 4.000 | 0.040 | 6061-T4 | AMS-WW-T-700/6 | 9845 | 11/1/22 | 72" |
| 9.000 | 0.040 | 6061-T4 | BMS 7-198 | 2403 | 2/5/18 | 80 |
| 9.000 | 0.040 | 6061-T4 | BMS 7-198 | 2403 | 2/5/18 | 69 |
| 0.312 | 0.049 | 6061-O | Aluminum Tubing per AMS-WW-T-700/6 | 5974 | 2/11/15 | (1) 34" (1) 60" |
| 0.375 | 0.049 | 4130 | Steel Tube Per AMS-T-6736 | 9347 | 12/15/23 | 120 |
| 0.500 | 0.049 | 6061-T6 | Aluminum Tube per AMS-QQ-T-700/6 | 8071 | 2/12/18 | 140"(2ea): 72" (1ea) |
| 0.750 | 0.049 | 4130 | Steel Round Tubing per AMS-T-6736B | 5997 | 2/5/18 | 100",140",144" |
| 0.750 | 0.049 | 5052-O | Aluminum tubing per AMS-WW-T-700/4 | 10598 | 4/8/26 | 144" x6 |
| 0.750 | 0.049 | 5052-O | Aluminum tubing per AMS-WW-T-700/4 | 9349 | 3/2/23 | 144"(2ea) |
| 1.000 | 0.049 | 4130 | Steel Tube per AMST6736 | 5253 | 2/5/18 | 52, 71 |
| 1.250 | 0.049 | 6061-T4 | AMS 4081 | 2674 | 2/5/18 | 69, 29 |
| 1.500 | 0.049 | 321 | Tubing per AMS 5576 | 4832 | 10/10/24 | (8) 144 |
| 1.625 | 0.049 | 321 | MILT 8808B | 1166 | 2/5/18 | 36" |
| 1.750 | 0.049 | 6061-O | AMS4080 | 3158 | 2/5/18 | 72, 68, 25 |
| 2.000 | 0.049 | 5052-O | AMS-WW-T 700/4 | 4121 | 2/5/18 | 104" |
| 2.000 | 0.049 | 6061-T4 | aluminum tube per WW-T-700/6 | 7728 | 2/5/18 | 46" |
| 2.000 | 0.049 | 6061-T6 | Aluminum Tube per AMS-WW-T-700/6 | 8059 | 2/5/18 | 72" (2ea) |
| 2.250 | 0.049 | 6061-O | AMS 4080 and AMS-WW-T-700/6 | 3806 | 2/5/18 | (25) 144 |
| 2.250 | 0.049 | 5052-O | Aluminum tube per AMS-WW-T-700/4 | 3887 | 2/5/18 | 144" |
| 3.000 | 0.049 | 6061-T4 | aluminum Tube per per AMS WW-T-700/6 | 7635 | 2/5/18 | 15" |
| 3.000 | 0.049 | 6061-T4 | Aluminum Tuber Per AMS-WW-T-700/6 | 7802 | 2/5/18 | 24" |
| 3.000 | 0.049 | 6061-T4 | Aluminum tube per AMS-WW-T-700/6 | 8853 | 11/7/19 | 72" (3ea) |
| 3.500 | 0.049 | 6061-T4 | W 3.5 6061 T4 | 362 | 2/5/18 | 45" |
| 4.000 | 0.049 | 304L | Stainless Steel Tube per ASTM A269-10 | 6728 | 2/5/18 | 65" |
| 4.000 | 0.049 | 6061-O | WWT 700/6F | 261 | 2/5/18 | 30" |
| 4.000 | 0.050 | 625 | BMS7-188 | 1277 | 127 | |
| 1.500 | 0.063 | 6061-T4 | Aluminum Tubing per AMS-QQ-A-700/6 | 9925 | 5/11/23 | 72" |
| 2.500 | 0.063 | 6061-T4 | Aluminum tube per AMS T 700/6 | 1421 | 2/5/18 | 60" |
| 3.500 | 0.063 | 6061-T6 | WWT 700/6 | 353 | 2/5/18 | 86" |
| 4.500 | 0.063 | 6061-T4 | WWT 700/6 | 337 | 2/5/18 | 80" |
| 1.5 X 1.5 | 0.063 | 4130 | MIL-S-6736 | 3194 | 179,25 | |
| 0.500 | 0.065 | 304 | stainless tube per ASTM A269. | 8225 | 6/12/18 | 120" |
| 1.000 | 0.065 | 321 | Stainless Steel Tube per AMS 5557 | 7825 | 2/5/18 | 120" |
| 1.000 | 0.065 | 4130 | Stainless steel tube per AMS-T-6736B-08 Type 1 | 8106 | 3/14/18 | 96" |
| 1.000 | 0.065 | 17-7 | AMS 5568 | 3315 | 2/5/18 | 70" |
| 1.000 | 0.065 | 17-7 | AMS 5568 | 3879 | 2/5/18 | 84" |
| 1.000 | 0.065 | 6061-T6 | Aluminum tuber per AMS-WW-T-700/6 | 8110 | 3/14/18 | 72" 4 ea |
| 1.250 | 0.065 | 316 | STAINLESS STEEL Tube per ASTM A269 | 6498 | 2/5/18 | 110" |
| 1.500 | 0.065 | 1020 | Steel tube DOM SRA A513/5 | 7047 | 2/5/18 | 130" |
| 2.500 | 0.065 | 6061-T4 | Tube per AMS QQA 200/8 | 1475 | 2/5/18 | 48" |
| 2.500 | 0.065 | 6061-T4 | AMS T 700/6 | 1476 | 2/5/18 | 150" |
| 2.500 | 0.065 | 6061-T4 | Aluminum tube per AMS-WW-T-700/6 | 8138 | 4/3/18 | 72" (2) |
| 4.000 | 0.065 | 6061-T6 | AMS-WW-T-700/6 | 2201 | 2/5/18 | 48" |
| 5.000 | 0.065 | 6061-T4 | WWT 700/6 | 7331 | 2/5/18 | 18" |
| 6.500 | 0.080 | 6061-O | aluminum tube per WW-T-700/6 | 6881 | 2/5/18 | 144"(4ea) |
| 0.625 | 0.083 | 2024-T3 | AMS-WW-T-700/3 | 5263 | 2/5/18 | 125" |
| 1.5 X 1.5 | 0.109 | 2024-T3 | Square tubing per AMS-WW-T-700/3 - BAC1501-5600 | 1502 | 66 | |
| 0.813 | 0.120 | 4130 | Steel Tube per MIL-T-6736 | 6037 | 2/28/14 | 188 |
| 0.500 | 0.145 | 304/304L | WFF ASTM A312 | 1485 | 2/5/18 | 72" |
| 2.000 | 0.188 | 4130 | Steel Tube per AMS-T-6736 | 5262 | 2/5/18 | 115" |
Contact AWT to confirm certification, condition, dimensions and availability.
